Aikaisemmin samaan aikaan (04:00-04:59)
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 19. 11. 2026 | 10.9 | 97.7 |
| 18. 11. 2026 | 10.8 | 90.9 |
| 17. 11. 2026 | 11.1 | 95.1 |
| 16. 11. 2026 | 11.5 | 97.4 |
| 15. 11. 2026 | 11.5 | 97.5 |
| 14. 11. 2026 | 11.5 | 98.1 |
| 13. 11. 2026 | 11.5 | 97.0 |
| 12. 11. 2026 | 11.4 | 99.7 |
| 11. 11. 2026 | 12.1 | 80.9 |
| 10. 11. 2026 | 12.6 | 82.1 |
| 9. 11. 2026 | 12.6 | 76.0 |
| 8. 11. 2026 | 12.7 | 93.8 |
| 7. 11. 2026 | 12.8 | 93.7 |
| 6. 11. 2026 | 12.9 | 93.5 |
| 5. 11. 2026 | 12.9 | 79.4 |
| 4. 11. 2026 | 12.9 | 97.4 |
| 3. 11. 2026 | 12.9 | 98.4 |
| 2. 11. 2026 | 13.0 | 96.9 |
| 1. 11. 2026 | 13.0 | 72.9 |
| 31. 10. 2026 | 13.1 | 80.5 |
| 30. 10. 2026 | 13.1 | 98.9 |
| 29. 10. 2026 | 13.0 | 98.6 |
| 28. 10. 2026 | 13.0 | 99.4 |
| 27. 10. 2026 | 13.1 | 93.4 |
| 26. 10. 2026 | 13.0 | 81.2 |
| 25. 10. 2026 | 13.5 | 99.0 |
| 24. 10. 2026 | 13.5 | 96.3 |
| 23. 10. 2026 | 13.4 | 98.8 |
| 22. 10. 2026 | 13.4 | 85.0 |
| 21. 10. 2026 | 14.1 | 98.1 |
| 20. 10. 2026 | 14.2 | 98.0 |
| 19. 10. 2026 | 14.2 | 99.0 |
| 18. 10. 2026 | 14.2 | 98.8 |
| 17. 10. 2026 | 14.3 | 98.7 |
| 16. 10. 2026 | 14.4 | 98.5 |
| 15. 10. 2026 | 14.4 | 98.7 |
| 14. 10. 2026 | 14.4 | 98.3 |
| 13. 10. 2026 | 14.4 | 98.5 |
| 12. 10. 2026 | 14.5 | 97.6 |
| 11. 10. 2026 | 14.5 | 97.8 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 20. 11. 2025 | 11.4 | 99.5 |
| 20. 11. 2024 | 11.1 | 100.0 |
| 20. 11. 2023 | 11.2 | 99.1 |
| 20. 11. 2022 | 10.9 | 97.7 |
| 20. 11. 2021 | 11.3 | 100.0 |
| 20. 11. 2020 | | | |