Aikaisemmin samaan aikaan (19:00-19:59)
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 8. 8. 2026 | 15.2 | 65.8 |
| 7. 8. 2026 | 15.2 | 65.8 |
| 6. 8. 2026 | 15.3 | 65.9 |
| 5. 8. 2026 | 15.3 | 64.8 |
| 4. 8. 2026 | 15.3 | 65.3 |
| 3. 8. 2026 | 15.2 | 68.4 |
| 2. 8. 2026 | 15.2 | 72.4 |
| 1. 8. 2026 | 15.1 | 72.9 |
| 31. 7. 2026 | 14.9 | 74.3 |
| 30. 7. 2026 | 14.9 | 77.2 |
| 29. 7. 2026 | 14.9 | 76.9 |
| 28. 7. 2026 | 14.7 | 90.7 |
| 27. 7. 2026 | 14.7 | 89.8 |
| 26. 7. 2026 | 14.7 | 89.1 |
| 25. 7. 2026 | 14.6 | 94.9 |
| 24. 7. 2026 | 14.6 | 94.5 |
| 23. 7. 2026 | 14.6 | 92.9 |
| 22. 7. 2026 | 14.6 | 90.0 |
| 21. 7. 2026 | 14.6 | 94.9 |
| 20. 7. 2026 | 14.6 | 97.3 |
| 19. 7. 2026 | 14.5 | 96.3 |
| 18. 7. 2026 | 14.5 | 90.5 |
| 17. 7. 2026 | 14.5 | 87.4 |
| 16. 7. 2026 | 14.5 | 88.5 |
| 15. 7. 2026 | 14.4 | 92.9 |
| 14. 7. 2026 | 14.4 | 93.4 |
| 13. 7. 2026 | 14.2 | 100.0 |
| 12. 7. 2026 | 14.1 | 100.0 |
| 11. 7. 2026 | 14.1 | 100.0 |
| 10. 7. 2026 | 14.1 | 100.0 |
| 9. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 8. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 7. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 6. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 5. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 4. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 3. 7. 2026 | 13.9 | 100.0 |
| 2. 7. 2026 | 14.0 | 100.0 |
| 1. 7. 2026 | 14.1 | 100.0 |
| 30. 6. 2026 | 13.1 | 93.9 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 9. 8. 2025 | 15.0 | 93.4 |
| 9. 8. 2024 | 15.5 | 72.8 |
| 9. 8. 2023 | 14.9 | 98.4 |
| 9. 8. 2022 | 15.5 | 67.2 |
| 9. 8. 2021 | 15.1 | 100.0 |
| 9. 8. 2020 | 14.9 | 100.0 |