Aikaisemmin samaan aikaan (12:00-12:59)
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 7. 12. 2025 | 9.1 | 97.0 |
| 6. 12. 2025 | 9.0 | 89.5 |
| 5. 12. 2025 | 8.8 | 96.3 |
| 4. 12. 2025 | 9.7 | 82.4 |
| 3. 12. 2025 | 9.6 | 99.0 |
| 2. 12. 2025 | 9.6 | 97.1 |
| 1. 12. 2025 | 9.5 | 99.5 |
| 30. 11. 2025 | 9.8 | 99.1 |
| 29. 11. 2025 | 9.7 | 100.0 |
| 28. 11. 2025 | 9.8 | 99.5 |
| 27. 11. 2025 | 9.7 | 100.0 |
| 26. 11. 2025 | 9.7 | 84.8 |
| 25. 11. 2025 | 10.8 | 96.5 |
| 24. 11. 2025 | 11.0 | 98.6 |
| 23. 11. 2025 | 11.1 | 96.1 |
| 22. 11. 2025 | 11.2 | 95.3 |
| 21. 11. 2025 | 11.3 | 97.5 |
| 20. 11. 2025 | 11.4 | 99.9 |
| 19. 11. 2025 | 11.4 | 99.4 |
| 18. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 17. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 16. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 15. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 14. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 13. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 12. 11. 2025 | 11.5 | 100.0 |
| 11. 11. 2025 | 11.5 | 100.0 |
| 10. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 9. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 8. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 7. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 6. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 5. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 4. 11. 2025 | 11.8 | 100.0 |
| 3. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 2. 11. 2025 | 11.8 | 99.9 |
| 1. 11. 2025 | 12.7 | 100.0 |
| 31. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 |
| 30. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 29. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
| 8. 12. 2024 | 8.4 | 99.6 |
| 8. 12. 2023 | 9.7 | 97.6 |
| 8. 12. 2022 | 9.8 | 96.2 |
| 8. 12. 2021 | 9.7 | 100.0 |
| 8. 12. 2020 | 10.5 | 100.0 |