Aikaisemmin samaan aikaan (16:00-16:59)
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
18. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 |
17. 7. 2025 | 14.4 | 94.1 |
16. 7. 2025 | 14.5 | 89.7 |
15. 7. 2025 | 14.9 | 84.3 |
14. 7. 2025 | 14.1 | 76.2 |
13. 7. 2025 | 14.2 | 74.1 |
12. 7. 2025 | 14.2 | 69.3 |
11. 7. 2025 | 14.0 | 66.6 |
10. 7. 2025 | 14.1 | 64.5 |
9. 7. 2025 | 14.1 | 61.9 |
8. 7. 2025 | 14.4 | 64.1 |
7. 7. 2025 | 13.9 | 64.0 |
6. 7. 2025 | 13.9 | 64.0 |
5. 7. 2025 | 13.7 | 76.0 |
4. 7. 2025 | | | |
3. 7. 2025 | 13.6 | 77.2 |
2. 7. 2025 | 13.6 | 80.1 |
1. 7. 2025 | 13.3 | 97.7 |
30. 6. 2025 | 13.4 | 98.4 |
29. 6. 2025 | 13.3 | 98.8 |
28. 6. 2025 | 13.3 | 100.0 |
27. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 |
26. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 |
25. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 |
24. 6. 2025 | 13.1 | 75.6 |
23. 6. 2025 | 12.7 | 100.0 |
22. 6. 2025 | 12.6 | 68.6 |
21. 6. 2025 | 12.6 | 91.3 |
20. 6. 2025 | 12.6 | 79.0 |
19. 6. 2025 | 12.5 | 76.0 |
18. 6. 2025 | 12.4 | 77.7 |
17. 6. 2025 | 12.4 | 95.6 |
16. 6. 2025 | 12.4 | 97.9 |
15. 6. 2025 | 12.3 | 99.3 |
14. 6. 2025 | 12.2 | 100.0 |
13. 6. 2025 | 12.1 | 94.7 |
12. 6. 2025 | 12.1 | 82.3 |
11. 6. 2025 | 12.0 | 79.7 |
10. 6. 2025 | 12.0 | 95.7 |
9. 6. 2025 | 11.9 | 91.2 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
19. 7. 2024 | 14.6 | 92.2 |
19. 7. 2023 | 14.1 | 100.0 |
19. 7. 2022 | 15.1 | 71.1 |
19. 7. 2021 | 14.9 | 100.0 |