Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
21. 8. 2025 | 15.3 | 66.8 |
20. 8. 2025 | 15.2 | 72.0 |
19. 8. 2025 | 15.1 | 77.9 |
18. 8. 2025 | 15.2 | 77.9 |
17. 8. 2025 | 15.1 | 85.5 |
16. 8. 2025 | 15.1 | 86.8 |
15. 8. 2025 | 15.1 | 94.3 |
14. 8. 2025 | 15.1 | 100.0 |
13. 8. 2025 | 15.1 | 100.0 |
12. 8. 2025 | 15.1 | 100.0 |
11. 8. 2025 | 14.9 | 95.0 |
10. 8. 2025 | 14.9 | 93.4 |
9. 8. 2025 | 15.0 | 93.2 |
8. 8. 2025 | 15.1 | 93.0 |
7. 8. 2025 | 15.2 | 92.1 |
6. 8. 2025 | 15.3 | 69.0 |
5. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
4. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
3. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
2. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
1. 8. 2025 | 14.7 | 100.0 |
31. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
30. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
29. 7. 2025 | 14.5 | 100.0 |
28. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
27. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
26. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
25. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
24. 7. 2025 | 14.7 | 100.0 |
23. 7. 2025 | 14.8 | 100.0 |
22. 7. 2025 | 14.9 | 100.0 |
21. 7. 2025 | 14.6 | 95.6 |
20. 7. 2025 | 14.6 | 92.4 |
19. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 |
18. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 |
17. 7. 2025 | 14.4 | 95.2 |
16. 7. 2025 | 14.6 | 89.7 |
15. 7. 2025 | 15.0 | 79.6 |
14. 7. 2025 | 14.1 | 74.8 |
13. 7. 2025 | 14.2 | 75.7 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
22. 8. 2024 | 15.9 | 74.9 |
22. 8. 2023 | 14.8 | 100.0 |
22. 8. 2022 | 16.4 | 100.0 |
22. 8. 2021 | 15.2 | 83.4 |
22. 8. 2020 | 15.8 | 100.0 |