Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
6. 4. 2025 | 8.7 | 93.8 |
5. 4. 2025 | 8.6 | 94.4 |
4. 4. 2025 | 8.6 | 94.8 |
3. 4. 2025 | 8.5 | 94.2 |
2. 4. 2025 | 8.4 | 95.9 |
1. 4. 2025 | 8.4 | 96.6 |
31. 3. 2025 | 8.3 | 99.7 |
30. 3. 2025 | | | |
29. 3. 2025 | | | |
28. 3. 2025 | 8.3 | 97.7 |
27. 3. 2025 | 8.2 | 97.3 |
26. 3. 2025 | 8.1 | 94.6 |
25. 3. 2025 | 8.1 | 94.7 |
24. 3. 2025 | 8.0 | 75.7 |
23. 3. 2025 | 7.9 | 94.0 |
22. 3. 2025 | 7.8 | 94.7 |
21. 3. 2025 | 7.8 | 93.5 |
20. 3. 2025 | 7.8 | 96.0 |
19. 3. 2025 | 7.7 | 95.0 |
18. 3. 2025 | 7.7 | 96.8 |
17. 3. 2025 | 7.7 | 95.9 |
16. 3. 2025 | 7.6 | 96.6 |
15. 3. 2025 | 7.6 | 97.5 |
14. 3. 2025 | 7.4 | 99.2 |
13. 3. 2025 | 7.5 | 100.0 |
12. 3. 2025 | 7.7 | 92.9 |
11. 3. 2025 | 7.6 | 94.0 |
10. 3. 2025 | 7.6 | 93.9 |
9. 3. 2025 | 7.5 | 95.0 |
8. 3. 2025 | 7.4 | 93.0 |
7. 3. 2025 | 7.4 | 97.7 |
6. 3. 2025 | 7.3 | 100.0 |
5. 3. 2025 | 7.3 | 100.0 |
4. 3. 2025 | 7.3 | 100.0 |
3. 3. 2025 | 7.2 | 100.0 |
2. 3. 2025 | 7.1 | 100.0 |
1. 3. 2025 | 7.1 | 100.0 |
28. 2. 2025 | 7.1 | 100.0 |
27. 2. 2025 | 7.1 | 100.0 |
26. 2. 2025 | 7.0 | 100.0 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
7. 4. 2024 | 10.1 | 91.2 |
7. 4. 2023 | 8.7 | 96.8 |
7. 4. 2022 | 8.9 | 100.0 |
7. 4. 2021 | 8.4 | 98.4 |