Aikaisemmin samaan aikaan (02:00-02:59)
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
2. 9. 2025 | 15.4 | 99.3 |
1. 9. 2025 | 15.6 | 99.2 |
31. 8. 2025 | 15.7 | 99.6 |
30. 8. 2025 | 15.9 | 91.8 |
29. 8. 2025 | 16.1 | 63.0 |
28. 8. 2025 | 15.2 | 50.4 |
27. 8. 2025 | 15.2 | 61.9 |
26. 8. 2025 | 15.3 | 53.3 |
25. 8. 2025 | 15.2 | 55.0 |
24. 8. 2025 | 15.2 | 69.0 |
23. 8. 2025 | 15.2 | 61.0 |
22. 8. 2025 | 15.3 | 62.0 |
21. 8. 2025 | 15.3 | 61.0 |
20. 8. 2025 | 15.3 | 65.2 |
19. 8. 2025 | 15.1 | 77.9 |
18. 8. 2025 | 15.2 | 77.9 |
17. 8. 2025 | 15.1 | 85.8 |
16. 8. 2025 | 15.2 | 85.5 |
15. 8. 2025 | 15.1 | 99.2 |
14. 8. 2025 | 15.1 | 100.0 |
13. 8. 2025 | 15.0 | 100.0 |
12. 8. 2025 | 14.9 | 92.5 |
11. 8. 2025 | 14.9 | 93.0 |
10. 8. 2025 | 15.0 | 92.7 |
9. 8. 2025 | 15.1 | 93.7 |
8. 8. 2025 | 15.1 | 92.8 |
7. 8. 2025 | 15.3 | 69.6 |
6. 8. 2025 | 15.4 | 100.0 |
5. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
4. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
3. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 |
2. 8. 2025 | 14.7 | 100.0 |
1. 8. 2025 | 14.7 | 100.0 |
31. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
30. 7. 2025 | 14.5 | 100.0 |
29. 7. 2025 | 14.5 | 100.0 |
28. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
27. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
26. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 |
25. 7. 2025 | 14.7 | 100.0 |
Předchozí roky |
Päivä |
Arvo (°°C) | Ilmankosteus (%) |
3. 9. 2024 | 16.1 | 100.0 |
3. 9. 2023 | 15.0 | 82.8 |
3. 9. 2022 | 15.8 | 82.5 |
3. 9. 2021 | 15.2 | 100.0 |