Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
17. 7. 2025 | 14.5 | 89.8 |
16. 7. 2025 | 14.6 | 89.5 |
15. 7. 2025 | 14.1 | 76.3 |
14. 7. 2025 | 14.1 | 78.2 |
13. 7. 2025 | 14.2 | 69.0 |
12. 7. 2025 | 14.4 | 66.7 |
11. 7. 2025 | 14.1 | 66.1 |
10. 7. 2025 | 14.1 | 59.0 |
9. 7. 2025 | 14.2 | 64.4 |
8. 7. 2025 | 14.1 | 51.1 |
7. 7. 2025 | 13.9 | 64.0 |
6. 7. 2025 | 13.9 | 65.6 |
5. 7. 2025 | 13.6 | 78.2 |
4. 7. 2025 | 13.6 | 77.3 |
3. 7. 2025 | 13.6 | 77.2 |
2. 7. 2025 | 13.6 | 80.5 |
1. 7. 2025 | 13.3 | 97.9 |
30. 6. 2025 | 13.4 | 98.6 |
29. 6. 2025 | 13.3 | 100.0 |
28. 6. 2025 | 13.2 | 100.0 |
27. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 |
26. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 |
25. 6. 2025 | 13.1 | 79.3 |
24. 6. 2025 | 13.1 | 84.3 |
23. 6. 2025 | 12.7 | 100.0 |
22. 6. 2025 | 12.6 | 73.1 |
21. 6. 2025 | 12.6 | 76.8 |
20. 6. 2025 | 12.5 | 72.3 |
19. 6. 2025 | 12.5 | 84.9 |
18. 6. 2025 | 12.4 | 83.9 |
17. 6. 2025 | 12.4 | 85.2 |
16. 6. 2025 | 12.4 | 100.0 |
15. 6. 2025 | 12.2 | 100.0 |
14. 6. 2025 | 12.1 | 100.0 |
13. 6. 2025 | 12.1 | 77.9 |
12. 6. 2025 | 12.0 | 96.1 |
11. 6. 2025 | 12.0 | 81.2 |
10. 6. 2025 | 11.9 | 97.6 |
9. 6. 2025 | 11.9 | 98.3 |
8. 6. 2025 | 11.8 | 90.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
18. 7. 2024 | 14.6 | 84.0 |
18. 7. 2023 | 14.1 | 100.0 |
18. 7. 2022 | 15.1 | 78.2 |
18. 7. 2021 | 14.8 | 100.0 |