Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 26. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 25. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 24. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 23. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 22. 10. 2025 | 13.2 | 100.0 |
| 21. 10. 2025 | 13.2 | 100.0 |
| 20. 10. 2025 | 13.3 | 100.0 |
| 19. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 18. 10. 2025 | 13.3 | 100.0 |
| 17. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 16. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 15. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 14. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 13. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 12. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 11. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 10. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 9. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 8. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 7. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 6. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 5. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 4. 10. 2025 | 13.9 | 82.3 |
| 3. 10. 2025 | 13.9 | 94.6 |
| 2. 10. 2025 | 13.9 | 80.7 |
| 1. 10. 2025 | 13.8 | 72.5 |
| 30. 9. 2025 | 13.8 | 79.6 |
| 29. 9. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 28. 9. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 27. 9. 2025 | 13.3 | 100.0 |
| 26. 9. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 25. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 24. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 23. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 22. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 21. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 20. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 19. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 18. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 17. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 27. 10. 2024 | 13.9 | 71.0 |
| 27. 10. 2023 | 13.2 | 99.4 |
| 27. 10. 2022 | 13.5 | 92.2 |
| 27. 10. 2021 | 13.4 | 63.3 |
| 27. 10. 2020 | 13.1 | 100.0 |