Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 10. 12. 2025 | 9.3 | 98.3 |
| 9. 12. 2025 | 9.2 | 100.0 |
| 8. 12. 2025 | 9.2 | 98.1 |
| 7. 12. 2025 | 9.1 | 99.3 |
| 6. 12. 2025 | 9.0 | 99.3 |
| 5. 12. 2025 | 9.2 | 99.5 |
| 4. 12. 2025 | 9.6 | 97.6 |
| 3. 12. 2025 | 9.6 | 99.4 |
| 2. 12. 2025 | 9.6 | 99.4 |
| 1. 12. 2025 | 9.4 | 91.8 |
| 30. 11. 2025 | 9.8 | 84.1 |
| 29. 11. 2025 | 9.8 | 82.0 |
| 28. 11. 2025 | 9.7 | 99.0 |
| 27. 11. 2025 | 9.7 | 100.0 |
| 26. 11. 2025 | 10.1 | 100.0 |
| 25. 11. 2025 | 11.0 | 99.6 |
| 24. 11. 2025 | 11.1 | 100.0 |
| 23. 11. 2025 | 11.2 | 99.3 |
| 22. 11. 2025 | 11.3 | 99.7 |
| 21. 11. 2025 | 11.3 | 83.4 |
| 20. 11. 2025 | 11.4 | 99.3 |
| 19. 11. 2025 | 11.4 | 98.7 |
| 18. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 17. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 16. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 15. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 14. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 13. 11. 2025 | 11.5 | 100.0 |
| 12. 11. 2025 | 11.5 | 100.0 |
| 11. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 10. 11. 2025 | 11.3 | 100.0 |
| 9. 11. 2025 | 11.3 | 100.0 |
| 8. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 7. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 6. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 5. 11. 2025 | 11.8 | 100.0 |
| 4. 11. 2025 | 11.7 | 100.0 |
| 3. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 2. 11. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 1. 11. 2025 | 12.7 | 100.0 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 11. 12. 2024 | 8.6 | 98.3 |
| 11. 12. 2023 | 8.0 | 97.6 |
| 11. 12. 2022 | 9.9 | 95.0 |
| 11. 12. 2021 | 9.0 | 100.0 |
| 11. 12. 2020 | 10.4 | 100.0 |