Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)

Heure

Hour:

Created with Highcharts 9.3.3ValeurHumiditéPoint de rosée8. 4. 20218. 4. 20228. 4. 20238. 4. 202427. 2. 202528. 2. 20251. 3. 20252. 3. 20253. 3. 20254. 3. 20255. 3. 20256. 3. 20257. 3. 20258. 3. 20259. 3. 202510. 3. 202511. 3. 202512. 3. 202513. 3. 202514. 3. 202515. 3. 202516. 3. 202517. 3. 202518. 3. 202519. 3. 202520. 3. 202521. 3. 202522. 3. 202523. 3. 202524. 3. 202525. 3. 202526. 3. 202527. 3. 202528. 3. 202529. 3. 202530. 3. 202531. 3. 20251. 4. 20252. 4. 20253. 4. 20254. 4. 20255. 4. 20256. 4. 2025-10 °C0 °C10 °C20 °C30 °C40 °C72%78%84%90%96%102%
 Jour Valeur (°°C) Humidité (%) 
6. 4. 20258.7 95.4 
5. 4. 20258.6 96.9 
4. 4. 20258.6 94.2 
3. 4. 20258.5 95.7 
2. 4. 20258.4 96.6 
1. 4. 20258.3 98.0 
31. 3. 20258.3 100.0 
30. 3. 2025
29. 3. 2025
28. 3. 20258.3 99.0 
27. 3. 20258.2 98.0 
26. 3. 20258.1 94.2 
25. 3. 20258.1 92.0 
24. 3. 20257.9 76.1 
23. 3. 20257.9 94.6 
22. 3. 20257.8 95.4 
21. 3. 20257.8 93.0 
20. 3. 20257.8 95.8 
19. 3. 20257.7 94.7 
18. 3. 20257.7 97.6 
17. 3. 20257.7 97.3 
16. 3. 20257.6 96.7 
15. 3. 20257.5 98.2 
14. 3. 20257.4 100.0 
13. 3. 20257.8 92.3 
12. 3. 20257.7 96.8 
11. 3. 20257.6 93.6 
10. 3. 20257.6 95.3 
9. 3. 20257.5 94.1 
8. 3. 20257.4 94.4 
7. 3. 20257.4 95.4 
6. 3. 20257.3 100.0 
5. 3. 20257.3 100.0 
4. 3. 20257.2 100.0 
3. 3. 20257.2 100.0 
2. 3. 20257.1 100.0 
1. 3. 20257.0 100.0 
28. 2. 20257.1 100.0 
27. 2. 20257.1 100.0 
Předchozí roky
 Jour Valeur (°°C) Humidité (%) 
8. 4. 202410.2 88.9 
8. 4. 20238.7 97.3 
8. 4. 20229.0 100.0 
8. 4. 20218.4 98.4