Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 13. 10. 2026 | 14.4 | 99.1 |
| 12. 10. 2026 | 14.5 | 97.3 |
| 11. 10. 2026 | 14.5 | 98.4 |
| 10. 10. 2026 | 14.6 | 98.7 |
| 9. 10. 2026 | 14.8 | 98.3 |
| 8. 10. 2026 | 14.9 | 77.5 |
| 7. 10. 2026 | 14.9 | 78.9 |
| 6. 10. 2026 | 14.9 | 85.9 |
| 5. 10. 2026 | 14.9 | 81.5 |
| 4. 10. 2026 | 14.9 | 88.0 |
| 3. 10. 2026 | 15.0 | 93.9 |
| 2. 10. 2026 | 15.0 | 99.4 |
| 1. 10. 2026 | 15.1 | 99.4 |
| 30. 9. 2026 | 15.1 | 98.8 |
| 29. 9. 2026 | 15.1 | 99.2 |
| 28. 9. 2026 | 15.1 | 98.8 |
| 27. 9. 2026 | 15.2 | 96.5 |
| 26. 9. 2026 | 15.2 | 98.8 |
| 25. 9. 2026 | 15.2 | 98.1 |
| 24. 9. 2026 | 15.3 | 80.7 |
| 23. 9. 2026 | 15.3 | 98.6 |
| 22. 9. 2026 | 15.3 | 92.4 |
| 21. 9. 2026 | 15.3 | 86.0 |
| 20. 9. 2026 | 15.5 | 100.0 |
| 19. 9. 2026 | 15.3 | 78.4 |
| 18. 9. 2026 | 15.3 | 76.5 |
| 17. 9. 2026 | 15.3 | 83.8 |
| 16. 9. 2026 | 15.3 | 81.5 |
| 15. 9. 2026 | 15.3 | 84.3 |
| 14. 9. 2026 | 15.3 | 99.9 |
| 13. 9. 2026 | 15.3 | 98.0 |
| 12. 9. 2026 | 15.3 | 99.0 |
| 11. 9. 2026 | 15.3 | 82.1 |
| 10. 9. 2026 | 15.3 | 83.4 |
| 9. 9. 2026 | 15.3 | 99.5 |
| 8. 9. 2026 | 15.3 | 100.0 |
| 7. 9. 2026 | 15.3 | 100.0 |
| 6. 9. 2026 | 15.3 | 85.8 |
| 5. 9. 2026 | 15.3 | 80.7 |
| 4. 9. 2026 | 15.4 | 98.4 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
| 14. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 14. 10. 2024 | 14.1 | 94.2 |
| 14. 10. 2023 | 14.9 | 67.8 |
| 14. 10. 2022 | 14.1 | 96.1 |
| 14. 10. 2021 | 14.0 | 66.7 |
| 14. 10. 2020 | 13.4 | 100.0 |