Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
16. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
15. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
14. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
13. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
12. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
11. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
10. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
9. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
8. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
7. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
6. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
5. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
4. 10. 2025 | 13.9 | 74.5 |
3. 10. 2025 | 13.9 | 93.6 |
2. 10. 2025 | 13.9 | 82.9 |
1. 10. 2025 | 13.8 | 80.4 |
30. 9. 2025 | 13.8 | 85.5 |
29. 9. 2025 | 13.6 | 100.0 |
28. 9. 2025 | 13.5 | 100.0 |
27. 9. 2025 | 13.3 | 100.0 |
26. 9. 2025 | 13.0 | 100.0 |
25. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
24. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
23. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
22. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
21. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
20. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
19. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
18. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
17. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
16. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
15. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
14. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
13. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
12. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
11. 9. 2025 | 15.2 | 100.0 |
10. 9. 2025 | 15.2 | 97.4 |
9. 9. 2025 | 15.2 | 100.0 |
8. 9. 2025 | 15.3 | 100.0 |
7. 9. 2025 | 15.4 | 100.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) |
17. 10. 2024 | 13.9 | 76.5 |
17. 10. 2023 | 14.8 | 66.3 |
17. 10. 2022 | 14.1 | 100.0 |
17. 10. 2021 | 13.8 | 0.9 |