Wcześniej w tym czasie (21:00-21:59)
| Dzień |
Wartość (°°C) | Wilgotność (%) |
| 6. 12. 2025 | 9.1 | 87.9 |
| 5. 12. 2025 | 8.9 | 94.1 |
| 4. 12. 2025 | 9.7 | 97.6 |
| 3. 12. 2025 | 9.6 | 98.6 |
| 2. 12. 2025 | 9.6 | 98.7 |
| 1. 12. 2025 | 9.5 | 99.2 |
| 30. 11. 2025 | 9.8 | 100.0 |
| 29. 11. 2025 | 9.8 | 99.3 |
| 28. 11. 2025 | 9.8 | 100.0 |
| 27. 11. 2025 | 9.7 | 96.1 |
| 26. 11. 2025 | 9.7 | 100.0 |
| 25. 11. 2025 | 10.5 | 100.0 |
| 24. 11. 2025 | 11.0 | 100.0 |
| 23. 11. 2025 | 11.1 | 99.9 |
| 22. 11. 2025 | 11.2 | 99.3 |
| 21. 11. 2025 | 11.3 | 97.4 |
| 20. 11. 2025 | 11.3 | 82.6 |
| 19. 11. 2025 | 11.4 | 99.8 |
| 18. 11. 2025 | 11.4 | 97.6 |
| 17. 11. 2025 | 11.4 | 99.9 |
| 16. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 15. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 14. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 13. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 12. 11. 2025 | 11.5 | 100.0 |
| 11. 11. 2025 | 11.5 | 100.0 |
| 10. 11. 2025 | 11.4 | 100.0 |
| 9. 11. 2025 | 11.3 | 100.0 |
| 8. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 7. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 6. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 5. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 4. 11. 2025 | 11.8 | 100.0 |
| 3. 11. 2025 | 11.7 | 100.0 |
| 2. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 1. 11. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 31. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 |
| 30. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 29. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 28. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°°C) | Wilgotność (%) |
| 7. 12. 2024 | 8.2 | 98.6 |
| 7. 12. 2023 | 9.8 | 98.4 |
| 7. 12. 2022 | 9.8 | 96.4 |
| 7. 12. 2021 | 9.8 | 100.0 |
| 7. 12. 2020 | | | |