Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
| Dzień |
Wartość (°°C) | Wilgotność (%) |
| 25. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 24. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 23. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 22. 10. 2025 | 13.1 | 100.0 |
| 21. 10. 2025 | 13.2 | 100.0 |
| 20. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 19. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 18. 10. 2025 | 13.3 | 100.0 |
| 17. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 16. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 15. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 14. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 13. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 12. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 11. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 10. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 9. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 8. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 7. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 6. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 5. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 4. 10. 2025 | 13.9 | 89.3 |
| 3. 10. 2025 | 13.9 | 96.2 |
| 2. 10. 2025 | 13.9 | 86.2 |
| 1. 10. 2025 | 13.9 | 96.2 |
| 30. 9. 2025 | 13.8 | 95.4 |
| 29. 9. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 28. 9. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 27. 9. 2025 | 13.3 | 100.0 |
| 26. 9. 2025 | 13.1 | 100.0 |
| 25. 9. 2025 | 14.1 | 100.0 |
| 24. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 23. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 22. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 21. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 20. 9. 2025 | 15.0 | 100.0 |
| 19. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 18. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 17. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| 16. 9. 2025 | 15.1 | 100.0 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°°C) | Wilgotność (%) |
| 26. 10. 2024 | 13.9 | 94.8 |
| 26. 10. 2023 | 13.2 | 92.9 |
| 26. 10. 2022 | 13.5 | 93.8 |
| 26. 10. 2021 | | | |
| 26. 10. 2020 | 13.2 | 100.0 |