Dias anteriores a esta hora (03:00-03:59)
Dia |
Valor (°°C) | Humidade (%) |
2. 6. 2025 | 11.6 | 80.8 |
1. 6. 2025 | 11.6 | 78.0 |
31. 5. 2025 | 11.6 | 83.8 |
30. 5. 2025 | 11.6 | 96.6 |
29. 5. 2025 | 11.6 | 99.4 |
28. 5. 2025 | 11.5 | 100.0 |
27. 5. 2025 | 11.5 | 98.8 |
26. 5. 2025 | 11.4 | 98.2 |
25. 5. 2025 | 11.4 | 91.9 |
24. 5. 2025 | 11.4 | 88.2 |
23. 5. 2025 | 11.4 | 70.4 |
22. 5. 2025 | 11.5 | 100.0 |
21. 5. 2025 | 11.2 | 100.0 |
20. 5. 2025 | 11.2 | 100.0 |
19. 5. 2025 | 11.2 | 100.0 |
18. 5. 2025 | 11.2 | 100.0 |
17. 5. 2025 | 11.2 | 100.0 |
16. 5. 2025 | 11.1 | 100.0 |
15. 5. 2025 | 11.1 | 100.0 |
14. 5. 2025 | 11.1 | 100.0 |
13. 5. 2025 | 11.1 | 100.0 |
12. 5. 2025 | 11.0 | 100.0 |
11. 5. 2025 | 11.0 | 95.0 |
10. 5. 2025 | 11.0 | 95.5 |
9. 5. 2025 | 10.9 | 93.8 |
8. 5. 2025 | 10.9 | 93.6 |
7. 5. 2025 | 10.9 | 95.8 |
6. 5. 2025 | 10.9 | 97.1 |
5. 5. 2025 | 10.9 | 92.9 |
4. 5. 2025 | 10.9 | 100.0 |
3. 5. 2025 | 10.5 | 100.0 |
2. 5. 2025 | 10.5 | 100.0 |
1. 5. 2025 | 10.5 | 100.0 |
30. 4. 2025 | 10.4 | 100.0 |
29. 4. 2025 | 10.4 | 93.2 |
28. 4. 2025 | 10.4 | 94.7 |
27. 4. 2025 | 10.4 | 95.8 |
26. 4. 2025 | 10.4 | 97.8 |
25. 4. 2025 | 10.4 | 99.7 |
24. 4. 2025 | 10.1 | 96.3 |
Předchozí roky |
Dia |
Valor (°°C) | Humidade (%) |
3. 6. 2024 | 13.3 | 73.3 |
3. 6. 2023 | 11.3 | 100.0 |
3. 6. 2022 | 12.8 | 86.2 |
3. 6. 2021 | 10.7 | 100.0 |
3. 6. 2020 | 11.6 | 100.0 |