Dias anteriores a esta hora (16:00-16:59)
| Dia |
Valor (°°C) | Humidade (%) |
| 7. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 6. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 5. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 |
| 4. 11. 2025 | 11.8 | 100.0 |
| 3. 11. 2025 | 11.6 | 100.0 |
| 2. 11. 2025 | 11.7 | 99.9 |
| 1. 11. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 31. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 |
| 30. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 29. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 |
| 28. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 |
| 27. 10. 2025 | 12.8 | 100.0 |
| 26. 10. 2025 | 12.9 | 100.0 |
| 25. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 24. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 23. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 22. 10. 2025 | 13.0 | 100.0 |
| 21. 10. 2025 | 13.2 | 100.0 |
| 20. 10. 2025 | 13.3 | 100.0 |
| 19. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 18. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 17. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 16. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 15. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 14. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 13. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| 12. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 11. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 10. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 9. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 8. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 7. 10. 2025 | 13.4 | 100.0 |
| 6. 10. 2025 | 13.5 | 100.0 |
| 5. 10. 2025 | 13.6 | 100.0 |
| 4. 10. 2025 | 13.9 | 83.8 |
| 3. 10. 2025 | 13.9 | 81.4 |
| 2. 10. 2025 | 13.9 | 96.9 |
| 1. 10. 2025 | 13.9 | 95.4 |
| 30. 9. 2025 | 13.8 | 96.4 |
| 29. 9. 2025 | 13.7 | 100.0 |
| Předchozí roky |
| Dia |
Valor (°°C) | Humidade (%) |
| 8. 11. 2024 | 13.3 | 89.7 |
| 8. 11. 2023 | 12.8 | 82.8 |
| 8. 11. 2022 | 11.9 | 94.5 |
| 8. 11. 2021 | 11.2 | 100.0 |
| 8. 11. 2020 | 12.7 | 100.0 |