Historique: Valeur minimale/Valeur maximale

 After years
 Year  Valeur minimale  (°D)  Valeur maximale  (°D)
2024 9. 2. 09:27 6.9 12. 9. 04:46 17
2023 23. 12. 19:54 5.6 8. 10. 10:56 20.8
2022 10. 4. 18:38 0.1 19. 8. 22:57 18.4
2021 28. 4. 10:53 -27.9 13. 9. 12:41 25
2020 3. 7. 07:05 -0.9 12. 11. 13:19 44
 Valeur minimale
 Jour  Valeur  (°°C)
28. 4. 2021 10:53 -27.87
3. 7. 2020 07:05 -0.88
2. 10. 2021 11:01 0.06
10. 4. 2022 18:38 0.06
29. 9. 2021 20:22 0.06
4. 10. 2021 19:40 0.06
25. 9. 2021 21:09 0.13
27. 9. 2021 19:53 0.13
15. 11. 2020 11:03 0.19
14. 11. 2020 10:47 0.25
13. 9. 2021 12:23 0.25
12. 11. 2020 09:16 0.44
11. 11. 2020 20:50 0.5
10. 10. 2021 10:16 0.69
9. 10. 2021 18:33 0.75
 Valeur minimale - MOY
 Jour  Valeur  (°°C)
18. 2. 2021 5.32
19. 2. 2021 5.53
20. 2. 2021 5.73
21. 2. 2021 5.89
17. 2. 2021 5.99
24. 12. 2023 6.02
22. 2. 2021 6.04
23. 2. 2021 6.14
24. 2. 2021 6.23
25. 2. 2021 6.32
26. 2. 2021 6.36
27. 2. 2021 6.39
25. 12. 2023 6.48
28. 2. 2021 6.49
23. 12. 2023 6.5
 Valeur maximale
 Jour  Valeur  (°°C)
12. 11. 2020 13:19 44
14. 11. 2020 10:59 25
13. 9. 2021 12:41 25
8. 10. 2023 10:56 20.81
23. 9. 2023 13:13 19.94
19. 8. 2022 22:57 18.44
20. 8. 2022 09:06 18.25
22. 9. 2023 20:04 17.56
9. 9. 2022 14:51 17.31
24. 9. 2023 00:00 17.19
12. 9. 2024 04:46 17
13. 7. 2021 21:32 16.87
21. 8. 2022 01:39 16.81
3. 10. 2023 20:49 16.69
3. 8. 2021 14:25 16.62
 Valeur maximale - MOY
 Jour  Valeur  (°°C)
23. 9. 2023 17.98
20. 8. 2022 17.37
22. 9. 2023 16.83
21. 8. 2022 16.6
19. 8. 2022 16.49
12. 9. 2024 16.48
24. 9. 2023 16.46
22. 8. 2022 16.44
10. 9. 2024 16.4
11. 9. 2024 16.39
9. 9. 2024 16.34
23. 8. 2022 16.28
16. 9. 2022 16.25
10. 9. 2022 16.24
17. 9. 2022 16.23